ห้องเรียนระดับชั้น |
||
ห้องเรียนคุณครู |
||
ระดับการศึกษาปฐมวัย | ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||||||||||||||||||
อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||||||||||||||
อนุบาล 3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||||||||||||||||||||
|
มี 22 บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้
ห้องเรียนระดับชั้น |
||
ห้องเรียนคุณครู |
||
ระดับการศึกษาปฐมวัย | ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||
อนุบาล 1 | ประถมศึกษาปีที่ 1 | |||||||||||||||||||
อนุบาล 2 | ประถมศึกษาปีที่ 2 | |||||||||||||||||||
อนุบาล 3 | ประถมศึกษาปีที่ 3 | |||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | ||||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | ||||||||||||||||||||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | ||||||||||||||||||||
|
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
สถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | อายุราชการ | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นางลำพู จับจันทร์ | 54 | 30 | กศ.ม. | การประถมศึกษา |
2 | น.ส.อำไพ วงศ์ตะวัน | 58 | 26 | กศ.ม. | การประถมศึกษา |
3 | นางศิริลักษณ์ จอมสวรรค์ | 47 | 25 | กศ.ม. | การจัดการทั่วไป |
4 | นายวิษณุ อ่องคำ | 41 | 21 | ค.บ. | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา |
5 | นางสาวกัญจนพร มณีวรรณ | 25 | 3 | ศษ.ม. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ |
6 | นางสาวปัทมาภรณ์ มีเทียม | 24 | 1 | ค.บ. | ภาษาไทย |
7 | นางสาวปาจรีย์ ราชวัง | 28 | 3 | ค.บ. | ภาษาจีน |
8 | นางนาฏยา เหล่ากาวี | 24 | 1 | ศษ.ม. | พลศึกษา |
9 | น.ส. เบญญา ธุระกิจ | 30 | 3 | กศ.ม. | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต |
10 | น.ส. กนกทิพย์ วงศ์วาน | 25 | 3 | กศ.บ. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
11 | น.ส. ปุญชรัสมิ์ ไชยศิลป์ | 33 | 2 | ศศ.บ. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
ที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | อายุราชการ | ตำแหน่ง | วุฒิ | วิชาเอก |
1 | นางมุกดา ศิริวาท | 58 | 34 | ผอ.เชียวชาญ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
2 | นายอนิรุทธิ์ สมร | 50 | 8 | รองผู้อำนวยการชำนาญการ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
3 | นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์ | 37 | 13 | รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
4 | นางธัญญานาถ มิวันเปี้ย | 56 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
5 | นางกมลวรรณ ศรีเรือง | 38 | 8 | ชำนาญการ | ศษ.ม. | การบริหารการศึกษา |
6 | นางอารีย์รัตน์ โอดเฮิง | 56 | 44 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การบริหารการศึกษา |
7 | นางสาวโสภิต แก้วมงคล | 56 | 32 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การบริหารการศึกษา |
8 | นางสาวปองจิต ชมชิด | 48 | 8 | ชำนาญการ | ศษ.ม. | การบริหารการศึกษา |
9 | นางสาวณัฐกา สินธุคำ | 43 | 20 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
10 | นางเกสิรี บรรเลง | 53 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.บ. | พลศึกษา |
11 | นางศิริรัตน์ โพธิ์งาม | 57 | 33 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.บ. | คหกรรมศาสตร์ |
12 | นางอรัญญา เชื้อทอง | 58 | 36 | เชี่ยวชาญ | กศ.ม | การศึกษาพิเศษ |
13 | นางสาวนิรมล สมหมาย | 42 | 10 | ชำนาญการ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
14 | นางวราภรณ์ อินทร์หยุย | 37 | 14 | ชำนาญการ | ค.บ. | คอมพิวเตอร์ |
15 | นางอรัญญา ยอดหาญ | 53 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | คหกรรมศาสตร์ |
16 | นางสาวพาณี ปัญญาไวย | 52 | 24 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
17 | นางสาวดวงเนตร ลือโลก | 50 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
18 | นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุล | 52 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | ค.ม. | หลักสูตรและการสอน |
19 | นางสาวทัศวรรณ ทุ่งเก้า | 37 | 10 | ชำนาญการ | ศษ.ม. | การบริหารการศึกษา |
20 | นางจริยา เสือแซมเสริม | 50 | 26 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | ภาษาไทย |
21 | นางดุษฎี ลำใย | 43 | 18 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม. | หลักสูตรและการสอน |
22 | นางสาวฉัตรนภา ธนะธำรงรัฐ | 40 | 13 | ชำนาญการ | ค.บ. | คณิตศาสตร์ |
23 | นางสาวเพ็ญพร เทียมดาว | 58 | 32 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
24 | นางปิยพร จันทร์เข็ม | 57 | 30 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | พลศึกษา |
25 | นางสาวบุษบา นันทเสรี | 57 | 26 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
26 | นางสาวปิยะนาฏ บุญเสริฐ | 51 | 21 | ชำนาญการ | ค.บ. | นาฏศิลป์ |
27 | นายภูวนาถ คณะนัย | 46 | 22 | ชำนาญการ | ค.บ. | ภาษาอังกฤษ |
28 | นางชบาไพร ใจติ๊บ | 39 | 15 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม. | คณิตศาสตร์ |
29 | นางกัลยา พลแหลม | 55 | 28 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.บ. | บรรณรักษ์ศาสตร์ |
30 | นายมนูญ กันยะมี | 56 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | วท.บ. | พืชศาสตร์ |
31 | นางลำดวน ไตรทิพยากร | 52 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.บ. | การบริหารการศึกษา |
32 | นางสาวรุจาภา พลห่วง | 59 | 8 | ชำนาญการ | กศ.บ. | การบริหารการศึกษา |
33 | นางศิริลักษณ์ ชาป่ง 54 | 54 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.บ. | การบริหารการศึกษา |
34 | นางทัตพร กาศเกษม | 54 | 30 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | คหกรรมศาสตร์ |
35 | นายเจษฏา อุดถาน้อย | 40 | 8 | ชำนาญการ | ค.บ. | ดนตรีศึกษา (สากล) |
36 | นางสาวอมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต | 51 | 25 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม. | การประถมศึกษา |
37 | นางนงนุช อินต๊ะจวง | 46 | 10 | ชำนาญการ | ค.บ. | หลักสูตรและการสอน |
38 | นางทหัยรัตน์ ไชยมา | 40 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.ม. | ภาษาไทย |
39 | นางจิราพร รสเข้ม | 52 | 26 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.บ. | พัฒนาการครอบครัวและเด็ก |
40 | นางสาวนงนุช สบายสุข | 46 | 8 | ชำนาญการ | ศษ.ม. | การบริหารการศึกษา |
41 |
นายนรินทร์ มีคำ | 43 | 18 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.ม. | ภาษาอังกฤษ |
42 |
นายสิทธิชัย อากาศทิพย์ | 56 | 10 | ชำนาญการ | ศษ.บ. | การบริหารการศึกษา |
43 |
นางกรรณิการ์ สิงห์เห | 38 | 13 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
44 |
นางสมโภชน์ มารต่อม | 56 | 34 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.บ. | วิทยาศาสตร์ |
45 |
นางพิกุล จำปาจี | 55 | 34 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
46 |
นางสาวทศวรรณ วงศ์ตะวัน | 52 | 10 | ชำนาญการ | ศษ.บ. | สังคมศาสตร์ |
47 |
นางสาวดวงเดือน ชาวรัตนพันธุ์ | 54 | 24 | เชี่ยวชาญ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
48 |
นางจินตนา แสนไพร |
56 | 32 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.บ. | ภาษาอังกฤษ |
49 |
นางศุภมร ชมภูมิ่ง | 49 | 24 | เชี่ยวชาญ | กษ.ม. | คณิตศาสตร์ |
50 |
นายสัญญา เสียงหวาน | 46 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | วท.ม. | อินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ |
51 |
นายรังสรรค์ แก้วอนันต์ | 52 | 20 | ชำนาญการ | ค.บ. | วิทยาศาสตร์ |
52 |
นางสาวพิมพ์รัตน์ แสงทิพย์ | 57 | 21 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
53 |
นางนิรมล คนบุญ | 44 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
54 | นางสดสี ยอดดี | 54 | 24 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | คหกรรมศาสตร์ |
55 | นางพัชรินทร์ สันป่าแก้ว | 45 | 13 | ชำนาญการพิเศษ | ศษ.ม. | การบริหารการศึกษา |
56 | นางสาวทิพพา มหาวี |
53 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
57 | นางบูรนันท์ สุทธนะ | 59 | 12 | ชำนาญการ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
58 | นางสาวศิริลักษณ์ ใจเคลื่อน | 52 | 14 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
59 | นางกิ่งทอง ถิ่นหลวง | 57 | 13 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
60 | นางสาวภัทราพร พรอพรวน | 50 | 20 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
61 | นางสาวยุพาภรณ์ ใจเคลื่อน | 56 | 22 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
62 | นางอุไรวรรณ สุคันธมาลา | 41 | 19 | ชำนาญการพิเศษ | ศศ.ม. | การบริหารการศึกษา |
63 | น.ส. ณัฐชญาภรณ์ ปิยะวรรณกุล | 40 | 12 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
64 | นางกาบจันทร์ วงค์พุทธคำ | 51 | 26 | ชำนาญการพิเศษ | กศ.บ. | คหกรรมศาสตร์ |
65 | นางรัชดา ถิ่นจอม | 58 | 26 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การประถมศึกษา |
66 | นางผ่องพรรณ แก้วดวง | 56 | 14 | ชำนาญการ | ค.บ. | อนุบาล |
67 | น.ส.ปุณยาพร ชลทา |
45 | 21 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
68 | นางอัญชลี อุปนันไชย | 45 | 22 | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | การศึกษาปฐมวัย |
69 | นางพัชณี มโนวัฒน์ | 55 | 25 | ชำนาญการ | ค.บ. | อนุบาลศึกษา |
ที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ตำแหน่ง | วุฒิ | สาขา |
1 | น.ส.ชาลินี สอนสมฤทธิ์ | 27 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ | ปวช. | การบัญชี |
2 | น.ส.วรุณยุพา ข้ามสาม | 28 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ | บธ.ม. | บริหารธุรกิจบัณฑิต |
3 | น.ส.ศศิลดา วัลลภัย | 28 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ | ปวส. | การบัญชี |
4 | นางจิราพร ทากูล | 37 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | อคศ. | ปฐมวัย |